
文章详情

现金红利累积生息利率
发布时间:2025-07-01 15:49:28
生效日期 | 累积生息利率 (年利率) |
2025/7/1 | 2.50% |
2025/1/1 | 2.50% |
2024/7/1 | 3.00% |
2024/1/1 | 3.00% |
2023/7/1 | 3.00% |
2023/1/1 | 3.00% |
2022/7/1 | 3.00% |
2022/1/1 | 3.00% |
2021/7/1 | 3.00% |
2020/7/1 | 3.00% |
2019/7/1 | 3.00% |
2018/7/1 | 3.00% |
2017/7/1 | 3.00% |
2016/7/1 | 3.00% |
2015/7/1 | 3.00% |
2014/7/1 | 3.00% |
2013/7/1 | 3.00% |
2012/7/1 | 3.50% |
注:详情请查询交银人寿服务热线:4008-211-211。