文章详情
保单贷款利率
发布时间:2025-12-26 16:03:08
| 产品名称 | 生效日期 | 保单贷款利率 (年利率) |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2026/1/1 | 4.50% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2026/1/1 | 4.50% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2026/1/1 | 4.50% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 2026/1/1 | 4.50% |
| 其他长期人身险 | 2026/1/1 | 4.50% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2025/7/1 | 4.50% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2025/7/1 | 4.50% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2025/7/1 | 4.50% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 2025/7/1 | 4.50% |
| 其他长期人身险 | 2025/7/1 | 4.50% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2025/1/1 | 4.50% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2025/1/1 | 4.50% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2025/1/1 | 4.50% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 2025/1/1 | 4.50% |
| 其他长期人身险 | 2025/1/1 | 4.50% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2024/7/1 | 5.60% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2024/7/1 | 5.60% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2024/7/1 | 5.60% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 2024/7/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2024/7/1 | 5.00% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2024/1/1 | 6.16% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2024/1/1 | 5.60% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2024/1/1 | 5.60% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2024/1/1 | 5.60% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2024/1/1 | 5.60% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 2024/1/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2024/1/1 | 5.00% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2023/7/1 | 6.16% |
| 交银如意定投养老年金保险(万能型) | 2023/7/1 | 6.16% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2023/7/1 | 5.60% |
| 智赢年年养老年金保险(万能型) | 2023/7/1 | 5.60% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2023/7/1 | 5.60% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2023/7/1 | 5.60% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2023/7/1 | 5.60% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 2023/7/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2023/7/1 | 5.00% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2023/1/1 | 6.16% |
| 交银如意定投养老年金保险(万能型) | 2023/1/1 | 6.16% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2023/1/1 | 5.60% |
| 智赢年年养老年金保险(万能型) | 2023/1/1 | 5.60% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2023/1/1 | 5.60% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2023/1/1 | 5.60% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2023/1/1 | 5.60% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 2023/1/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2023/1/1 | 5.00% |
| 交银优福添利年金保险 | 2022/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添财年金保险 | 2022/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(A) | 2022/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(B) | 2022/7/1 | 6.16% |
| 优福精选两全保险(分红型) | 2022/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添保两全保险 | 2022/7/1 | 6.16% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2022/7/1 | 6.16% |
| 交银如意定投养老年金保险(万能型) | 2022/7/1 | 6.16% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2022/7/1 | 5.60% |
| 智赢年年养老年金保险(万能型) | 2022/7/1 | 5.60% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2022/7/1 | 5.60% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2022/7/1 | 5.60% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2022/7/1 | 5.60% |
| 优福盈利两全保险(分红型) | 2022/7/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2022/7/1 | 5.00% |
| 交银优福添利年金保险 | 2022/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添财年金保险 | 2022/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(A) | 2022/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(B) | 2022/1/1 | 6.16% |
| 优福精选两全保险(分红型) | 2022/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添保两全保险 | 2022/1/1 | 6.16% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2022/1/1 | 6.16% |
| 交银如意定投养老年金保险(万能型) | 2022/1/1 | 6.16% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2022/1/1 | 5.60% |
| 智赢年年养老年金保险(万能型) | 2022/1/1 | 5.60% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2022/1/1 | 5.60% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2022/1/1 | 5.60% |
| 虎添益两全保险(分红型) | 2022/1/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2022/1/1 | 5.00% |
| 交银优福添利年金保险 | 2021/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添财年金保险 | 2021/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(A) | 2021/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(B) | 2021/7/1 | 6.16% |
| 优福精选两全保险(分红型) | 2021/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添保两全保险 | 2021/7/1 | 6.16% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2021/7/1 | 6.16% |
| 交银如意定投养老年金保险(万能型) | 2021/7/1 | 6.16% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2021/7/1 | 5.60% |
| 智赢年年养老年金保险(万能型) | 2021/7/1 | 5.60% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2021/7/1 | 5.60% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2021/7/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2021/7/1 | 5.00% |
| 交银优福添利年金保险 | 2021/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添财年金保险 | 2021/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(A) | 2021/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(B) | 2021/1/1 | 6.16% |
| 优福精选两全保险(分红型) | 2021/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添保两全保险 | 2021/1/1 | 6.16% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2021/1/1 | 6.16% |
| 交银如意定投养老年金保险(万能型) | 2021/1/1 | 6.16% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2021/1/1 | 5.60% |
| 智赢年年养老年金保险(万能型) | 2021/1/1 | 5.60% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2021/1/1 | 5.60% |
| 金牛福两全保险(分红型) | 2021/1/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2021/1/1 | 5.00% |
| 交银优福添利年金保险 | 2020/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添财年金保险 | 2020/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(A) | 2020/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(B) | 2020/7/1 | 6.16% |
| 优福精选两全保险(分红型) | 2020/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添保两全保险 | 2020/7/1 | 6.16% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2020/7/1 | 6.16% |
| 交银如意定投养老年金保险(万能型) | 2020/7/1 | 6.16% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2020/7/1 | 5.60% |
| 智赢年年养老年金保险(万能型) | 2020/7/1 | 5.60% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2020/7/1 | 5.60% |
| 其他长期人身险 | 2020/7/1 | 5.00% |
| 其他长期人身险 | 2020/1/1 | 5.00% |
| 数来宝两全保险(分红型) | 2020/1/1 | 5.60% |
| 智赢年年养老年金保险(万能型) | 2020/1/1 | 5.60% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2020/1/1 | 5.60% |
| 优福共享两全保险(分红型) | 2020/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(B) | 2020/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(A) | 2020/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添财年金保险 | 2020/1/1 | 6.16% |
| 交银优福添利年金保险 | 2020/1/1 | 6.16% |
| 其他长期人身险 | 2017/7/1 | 5.00% |
| 优福同享两全保险(分红型) | 2017/7/1 | 5.60% |
| 交银优福添保两全保险 | 2017/7/1 | 6.16% |
| 优福精选两全保险(分红型) | 2017/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(B) | 2017/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添禧年金保险(A) | 2017/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添财年金保险 | 2017/7/1 | 6.16% |
| 交银优福添利年金保险 | 2017/7/1 | 6.16% |
| 长期人身险 | 2017/1/1 | 6.16% |
| 长期人身险 | 2016/7/1 | 6.16% |
| 长期人身险 | 2016/1/1 | 6.16% |
| 长期人身险 | 2015/7/1 | 6.16% |
| 长期人身险 | 2015/1/1 | 6.16% |
| 长期人身险 | 2014/7/1 | 6.16% |
| 长期人身险 | 2014/1/1 | 6.16% |
| 长期人身险 | 2013/7/1 | 5.85% |
| 长期人身险 | 2013/1/1 | 5.60% |
| 长期人身险 | 2012/7/1 | 5.85% |
注1:该利率适用于保单贷款、保险费自动垫交、效力恢复及未还款项中利息的计算。
注2:附加合同贷款利率同主合同。
详情请查询交银人寿服务热线:4008-211-211
