销售渠道
关于我们
保险规划
客户服务
机构动态
公开信息披露
交银健康人生两全保险(安享版)(分红型)
分红年度 | 增额红利实现率 (年度红利实现率) |
终了红利实现率 | 备注 |
最近五年累计 | 90% | 100% | 2020年7月1日至2025年6月30日期间派发的红利的累计实现率 |
2024年 | 50% | 100% | 适用于2024年7月1日至2025年6月30日期间派发的红利 |
2023年 | 100% | 100% | 适用于2023年7月1日至2024年6月30日期间分配的红利 |
2022年 | 100% | 100% | 适用于2022年7月1日至2023年6月30日期间分配的红利 |
注:增额红利实现率=实际派发的红利保额/红利利益演示的红利保额;终了红利实现率=实际派发的终了红利金额/红利利益演示的终了红利金额。 |