销售渠道
关于我们
保险规划
客户服务
机构动态
公开信息披露
停售信息
前三个年度个人短期健康保险产品停售情况及有效保单数量
年度 | 停售产品 | 上市日期 | 停售日期 | 有效保单件数 (截至2022年12月31日) |
2020年 | 慧选特定疾病海外医疗保险 | 2019年1月1日 | 2020年4月1日 | 0 |
臻爱高端医疗保险 | 2019年6月18日 | 2020年4月1日 | 0 | |
交银意外骨折医疗保险 | 2018年6月11日 | 2020年8月1日 | 0 | |
安心综合医疗保险 | 2018年10月11日 | 2020年8月1日 | 0 | |
2021年 | 交银乐享无忧医疗保险 | 2018年6月11日 | 2021年5月1日 | 0 |
交银癌症医疗保险 | 2018年6月11日 | 2021年5月1日 | 0 | |
药安心特定药品费用医疗保险 | 2020年2月19日 | 2021年5月1日 | 0 | |
粤港澳大湾区慧选医疗保险 | 2020年9月28日 | 2021年5月1日 | 0 | |
上海医保账户意外伤害医疗保险 | 未上市 | 2021年5月1日 | 0 | |
上海医保账户住院自费医疗保险 | 未上市 | 2021年5月1日 | 0 | |
上海医保账户医疗保险 | 未上市 | 2021年5月1日 | 0 | |
2022年 | 附加意外A医疗保险 | 2019年4月25日 | 2022年7月1日 | 104 |
附加交银意外住院补贴医疗保险 | 2013年1月1日 | 2022年7月1日 | 154 |
停售公告:1. 2021年3月29日,关于停售交银乐享无忧医疗保险、交银癌症医疗保险、药安心特定药品费用医疗保险、粤港澳大湾区慧选医疗保险、上海医保账户医疗保险、上海医保账户住院自费医疗保险、上海医保账户意外伤害医疗保险等7款产品的公告,附件。
2.2022年7月1日,关于停售附加交银意外住院补贴医疗保险、附加意外A医疗保险的公告,附件。